![]() |
![]() |
Imprese italiane investitrici all'estero: 804
di cui
623 con partecipazioni di controllo
289 "
" paritarie e minoritarie
Imprese estere partecipate: 2.034
di cui:
1.531 con partecipazioni di controllo
503 "
" paritarie
e minoritarie
Addetti: 606.266
Di cui
435.608 in imprese controllate
170.658 " "
paritarie e minoritarie
Fatturato: 186.686 miliardi di lire
Di cui
149.305 in imprese controllate
37.381 " "
paritarie e minoritarie
oooooooooooooooooooooo0ooooooooooooooooooooooooo
Ripartizione per Regioni
delle imprese italiane
con partecipazioni in imprese industriali all'estero
| Valle d'Aosta | 0 | 0 % | di 804 |
| Piemonte | 94 | 12 % | " " |
| Lombardia | 265 | 33,8% | " " |
| Liguria | 16 | 2 % | " " |
| Veneto | 124 | 15,8% | " " |
| Trentino Alto Adige | 14 | 1,8 % | " " |
| Friuli Venezia Giulia | 28 | 3,6 % | " " |
| Emilia Romagna | 99 | 12,6% | " " |
| Toscana | 42 | 5,4 % | " " |
| Umbria | 7 | 0,9 % | " " |
| Marche | 33 | 0,1 % | " " |
| Lazio | 26 | 1,4 % | " " |
| Abruzzo | 7 | 0,9 % | " " |
| Molise | 1 | 0,1 % | " " |
| Campania | 11 | 1,4 % | " " |
| Puglia | 12 | 1,5 % | " " |
| Basilicata | 1 | 0,1 % | " " |
| Calabria | 1 | 0,1 % | " " |
| Sicilia | 3 | 0,4 % | " " |
| Sardegna | 0 | 0,0 % | " " |
| Totale parziale | 784 | 100% | |
| Gruppi esclusi (a) | 5 | ||
| Sede non identificata | 15 | ||
| Totale | 804 | ||
oooooooooooooooooooooo0ooooooooooooooooooooooooo
Imprese estere partecipate
dalle imprese delle singole regioni
| Valle d'Aosta | 0 | 0 % | di 1.625 |
| Piemonte | 230 | 14,2 % | " " |
| Lombardia | 631 | 38,8% | " " |
| Liguria | 16 | 1 % | " " |
| Veneto | 228 | 14 % | " " |
| Trentino Alto Adige | 17 | 1 % | " " |
| Friuli Venezia Giulia | 36 | 2,2 % | " " |
| Emilia Romagna | 245 | 15,1% | " " |
| Toscana | 77 | 4,7 % | " " |
| Umbria | 8 | 0,5 % | " " |
| Marche | 51 | 3,1 % | " " |
| Lazio | 38 | 2,3 % | " " |
| Abruzzo | 7 | 0,4 % | " " |
| Molise | 2 | 0,1 % | " " |
| Campania | 18 | 1,1 % | " " |
| Puglia | 16 | 1,1 % | " " |
| Basilicata | 1 | 0,1 % | " " |
| Calabria | 1 | 0,1 % | " " |
| Sicilia | 3 | 0,2 % | " " |
| Sardegna | 0 | 0,0 % | " " |
| Totale parziale | 1625 | ||
| Gruppi esclusi (a) | 393 | ||
| Sede non identificata | 16 | ||
| Totale | 2.034 |
![]() |
![]() |
![]() |